Megnyerő, friss, üde, kimondottan gyümölcsös száraz pezsgő. Ízben az elegancia és a frissesség együttesen jelentkezik.
Kattintson ide és vásárolja meg Webshopunkban!
Év | Borverseny | Évjárat | Eredmény |
---|
2010 | International Wine Challenge, London |
|
2010 |
Decanter World Wine Awards 2010, London
|
|
2010 | Les Citadelles du Vin, Franciaország |
|
2010 | VIII. Effervescents du Monde, Dijon, Franciaország |
|
2012 | 18. Vinales Internationales, Franciaország |
|
2012 | International Wine and Spirit Competition, London |
|
2012 | Decanter World Wine Awards 2012, London |
|
2012 | XII. Mundus Vini Internationale Weinakademie, Németország |
|
2012 | X. Effervescents du Monde, Dijon, Franciaország |
|
2012 | XXXIII. Országos Borverseny, Nagyrada |
|
2013 | International Wine and Spirit Competition, London |
|
2013 | Decanter World Wine Awards 2013, London |
|
2013 | XV. Országos Takarékszövetkezeti Borverseny, Budapest |
|
2013 | XXXIV. Országos Borverseny, Balatonfüred |
|
2014 | Berliner Wein Trophy, Németország |
|
2014 | International Wine Challenge, London |
|
2014 | Decanter World Wine Awards 2014, London |
|
2014 | Shanghai International Wine Challenge, Kína |
|
2014 | XII. Effervescents du Monde, Dijon, Franciaország |
|
2014 | XXXV. Országos Borverseny, Mór |
|
2015 | International Wine Challenge, London |
|
2015 |
Decanter World Wine Awards 2015, London
|
|
2016 | Les Citadelles du Vin, Franciaország |
|
2016 | International Wine and Spirit Competition, London |
|
2016 | Decanter World Wine Awards 2016, London |
|
2016 |
XIV. Effervescents du Monde, Dijon, Franciaország |
|
2016 |
Országos Bormustra - XXXVII. Országos Borverseny, Budapest
|
|